To Graduates
卒業生の皆さんへここでは、本学を卒業された皆さんへの情報を掲載しております。
佐野日本大学短期大学同窓会 桜雅会
報 告
令和2年度 佐野日本大学短期大学桜雅会代議員総会の開催(書面決議)の結果について
桜雅会会長 松田 浩司
日頃より、同窓会桜雅会活動にご理解、ご協力を賜りましてありがとうございます。
桜雅会では、例年、7月に桜雅会代議員総会を開催しておりましたが、このたび今般の新型コロナウイルス感染拡大防止という観点から、書面総会形式で開催をさせていただきました結果、多くの代議員の皆様にご協力いただき、書面による議決書が過半数を超えましたので、全ての議事が承認されましたことをご報告いたします。ありがとうございました。
さて、今年度も新しく29期生の8名の方が新代議員として承認され、大変喜ばしく思っております。新代議員の皆様どうぞよろしくお願いいたします。
今年度は残念ながら、みかも祭も中止となってしまい、新型コロナウイルスは未だ私たちの生活に大きな変化をもたらしております。この未曽有な事態が一日も早く終息し、普通の生活に戻れるよう願うばかりです。 同窓生の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの蔓延状況に鑑み、感染防止に努められ、健康にご留意いただきますようお願い申し上げます。
最後に、会員の皆様のご健勝とご活躍をお祈り申し上げますとともに、同窓会桜雅会のさらなる発展に向けてご支援・ご協力をお願い申し上げます。
桜雅会の概要
令和2年度 役員
役 職 | 氏 名(卒業期) |
---|---|
会 長 | 松田浩司(8) |
副会長 | 藤生 忍(1)・新里雅美(2)・齋藤 彩(4) |
会計監査 | 大川美江(1)・赤坂悦子(11) |
会 計 | 関 英一(11)・鈴木知美(13) |
書 記 | 石川佳世(9)・駒場俊太(21) |
名誉会長 | 吉川直美(1) |
※永年にわたり会長職を務めたことによる。(会則第5条第2項の規定に基づく。)
会員数
卒業年度 | 英米 | 経営 | 社会 | 介護 | 児童 | 栄養 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成 3年度卒 | 106 | 140 | - | - | - | - | 246 |
平成 4年度卒 | 148 | 157 | - | - | - | - | 305 |
平成 5年度卒 | 109 | 159 | - | - | - | - | 268 |
平成 6年度卒 | 136 | 206 | - | - | - | - | 342 |
平成 7年度卒 | 136 | 205 | - | - | - | - | 341 |
平成 8年度卒 | 109 | 205 | - | - | - | - | 314 |
平成 9年度卒 | 122 | 201 | - | - | - | - | 323 |
平成10年度卒 | 87 | 162 | - | - | - | - | 249 |
平成11年度卒 | 80 | 168 | 63 | 75 | - | - | 386 |
平成12年度卒 | 82 | 117 | 50 | 86 | - | - | 335 |
平成13年度卒 | 53 | 94 | 56 | 82 | - | - | 285 |
平成14年度卒 | 38 | 89 | 29 | 61 | 91 | - | 308 |
平成15年度卒 | 36 | 74 | 33 | 68 | 109 | - | 320 |
平成16年度卒 | 31 | 46 | 31 | 67 | 96 | 47 | 318 |
平成17年度卒 | 35 | 62 | 30 | 59 | 109 | 73 | 368 |
平成18年度卒 | 20 | 47 | 35 | 63 | 122 | 72 | 359 |
平成19年度卒 | 34 | 53 | 25 | 46 | 120 | 71 | 349 |
平成20年度卒 | 27 | 47 | 21 | 45 | 121 | 67 | 328 |
平成21年度卒 | 21 | 54 | 11 | 25 | 117 | 55 | 283 |
平成22年度卒 | 20 | 63 | 13 | 18 | 82 | 48 | 244 |
合計 | 1,430 | 2,349 | 397 | 695 | 967 | 434 | 6,271 |
卒業年度 | 総合キャリア教育学科 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
養成課程以外 | 介護福祉士養成課程 | 保育士養成課程 | 栄養士養成課程 | ||
平成23年度卒 | 106 | 32 | 97 | 53 | 288 |
平成24年度卒 | 135 | 19 | 98 | 51 | 303 |
平成25年度卒 | 101 | 16 | 98 | 43 | 258 |
平成26年度卒 | 89 | 17 | 102 | 50 | 258 |
平成27年度卒 | 75 | 14 | 93 | 47 | 229 |
平成28年度卒 | 71 | 10 | 79 | 37 | 197 |
平成29年度卒 | 108 | 6 | 98 | 34 | 246 |
平成30年度卒 | 104 | 6 | 84 | 45 | 239 |
平成31年度卒 (令和元年度) |
122 | 11 | 92 | 61 | 286 |
合計 | 911 | 131 | 841 | 421 | 2,304 |
旧学科編成時の卒業者を含めた合計 | 8,575 |
※単位は(人)
会 則
こちらのPDFをご覧ください。
お問い合わせ
佐野日本大学短期大学 総務課
TEL 0283-21-1200(代表) FAX 0283-21-2020 IP 050-3116-1888(代表)
〒327-0821 栃木県佐野市高萩町1297番地